17 joueurs du club + deux arbitres Josiane et Rémy présents pour cette rencontre.
Cyril est à un point du vainqueur. Geneviève retrouve des couleurs.
Encouragements à Marie, Huguette, Denise et Jean-Paul, leur premier tournoi extérieur.
PLACE | JOUEUR | CATÉG | SÉRIE | SCORE | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | POINTS |
2 | CAVY Cyril | S | 2A | 1640 | 66.67 | 100.00 | 100.00 | 51 | 234 |
9 | TCHENG Pierre | S | 3A | 1609 | 100.00 | 44 | 220 | ||
16 | FOLLIOT Jean-Pierre | V | 3B | 1546 | 12.50 | 37 | 206 | ||
17 | POULAT Guylaine | S | 4A | 1540 | 36 | 204 | |||
25 | TREUTENAERE Geneviève | V | 5D | 1502 | 28 | 188 | |||
28 | JEAN-MARIUS Franck | S | 4D | 1494 | 25 | 182 | |||
54 | GIRAUD Michèle | S | 5D | 1421 | 130 | ||||
55 | MONTOYA Nicole | V | 5A | 1419 | 128 | ||||
59 | NORBERT Eva | D | 5A | 1403 | 120 | ||||
62 | JEAN-MARIUS Marie | V | 6D | 1390 | 114 | ||||
72 | ARSAC Lucienne | V | 5C | 1357 | 94 | ||||
73 | GRENOUILLAT Suzanne | V | 5A | 1354 | 92 | ||||
83 | TARDY Daniel | D | 4C | 1332 | 72 | ||||
90 | MICHEL Jacqueline | D | 5A | 1307 | 58 | ||||
113 | DUMAINE Jean-Paul | V | 6C | 1128 | 12 | ||||
113 | DUMONT Huguette | V | 6C | 1128 | 12 | ||||
"117/118" | MAHIN Denise | V | 6C | 1039 | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire