Jean et Sylvie terminent 1 et 2 du comité du Lyonnais. 1er et 2e à Ambérieu.
Laurent finit 4e du comité mais également 1er à Unieux. Quels talents !
PLACE | JOUEUR | CATÉG | SÉRIE | SCORE | %S2 | %S3 | PP4 | POINTS |
16 | GELINEAU Jean | S | 2A | 2740 | 93.59 | 100.00 | 857 | 2002 |
35 | COUTURIER Sylvie | S | 2A | 2693 | 85.47 | 100.00 | 847 | 1983 |
45 | MAHE Laurent | S | 2A | 2686 | 81.20 | 100.00 | 842 | 1973 |
165 | CAVY Cyril | S | 2A | 2593 | 29.91 | 100.00 | 782 | 1853 |
339 | TCHENG Pierre | S | 3A | 2508 | 0.00 | 72.63 | 695 | 1679 |
346 | MOURIER Josiane | V | 3A | 2506 | 0.00 | 70.79 | 692 | 1672 |
454 | POULAT Guylaine | S | 4A | 2471 | 0.00 | 42.37 | 638 | 1564 |
1478 | RENAULT Michèle | D | 4D | 2236 | 0.00 | 0.00 | 126 | 540 |
1984 | TREUTENAERE Geneviève | V | 5D | 1940 | 0.00 | 0.00 | 0 | 34 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire