8 | POULAT Rémy | S | 1A | 2838 | 61.11% | 100.00% | 100.00% | 251 | 842 |
42 | CAVY Cyril | S | 2A | 2636 | 0.00 | 25.81% | 100.00% | 217 | 774 |
83 | TCHENG Pierre | S | 3A | 2477 | 0.00 | 0.00 | 21.43% | 176 | 692 |
86 | TARDY Daniel | D | 4C | 2471 | 0.00 | 0.00 | 14.29% | 173 | 686 |
91 | STIEBER Jean | V | 3A | 2460 | 0.00 | 0.00 | 2.38% | 168 | 676 |
107 | POULAT Guylaine | S | 4A | 2431 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152 | 644 |
245 | TREUTENAERE Geneviève | V | 5D | 2243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 368 |
247 | MALFOIS Jean-Pierre | V | 4D | 2241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 364 |
Rémy malgré un DINKA refusé s'en sort bien. Geneviève dans les PP4 : bravo.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire