Une première cette année : TH3 et en duplex avec Montpellier.
Juste le lendemain du TH2 du comité, quelques Vourlois sont revenus... Cyril en tête au bout de 2 parties succombe dans la troisième : il prendra sa revanche. Guylaine sur un nuage.
PLACE | JOUEUR | CATÉG | SÉRIE | SCORE | %S3 | PP4 | POINTS |
30 | CAVY Cyril | S | 2A | 2584 | 93.55 | 121 | 456 |
36 | TCHENG Pierre | S | 3A | 2569 | 74.19 | 115 | 444 |
42 | POULAT Guylaine | S | 4A | 2554 | 54.84 | 109 | 432 |
76 | MOURIER Josiane | V | 3A | 2455 | 75 | 364 | |
138 | MONTOYA Nicole | V | 5A | 2279 | 13 | 240 | |
143 | GIRAUD Michèle | S | 5D | 2273 | 8 | 230 | |
168 | TREUTENAERE Geneviève | V | 5D | 2198 | 180 | ||
184 | MALFOIS Jean-Pierre | V | 4D | 2161 | 148 | ||
191 | JEAN-MARIUS Franck | S | 4D | 2121 | 134 | ||
195 | MICHEL Jacqueline | D | 5A | 2110 | 126 | ||
201 | TARDY Daniel | D | 4C | 2091 | 114 | ||
"253/257" | JEAN-MARIUS Marie | V | 6D | 1769 | 10 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire