Phase 2 du Championnat de France du 12 décembre 14 | ||||||||||||
Place | Joueur | S | Score | %S3 | PP4 | Pts | ||||||
15 résultats pour le club | ||||||||||||
20 | POULAT Guylaine | S | 4A | 2542 | 95.44% | 1111 | 1588 | |||||
64 | FOLLIOT Jean-Pierre | V | 3B | 2486 | 84.89% | 1089 | 1570 | |||||
205 | TCHENG Pierre | S | 3A | 2421 | 51.08% | 1019 | 1514 | |||||
466 | MOURIER Josiane | V | 3A | 2361 | 0.00 | 888 | 1409 | |||||
1183 | RENAULT Michèle | D | 4D | 2258 | 0.00 | 530 | 1123 | |||||
1444 | TREUTENAERE Geneviève | V | 5D | 2229 | 0.00 | 399 | 1018 | |||||
2168 | MALFOIS Jean-Pierre | V | 4D | 2152 | 0.00 | 37 | 729 | |||||
2526 | MONTOYA Nicole | V | 5A | 2114 | 0.00 | 0 | 585 | |||||
2619 | MICHEL Jacqueline | D | 5A | 2104 | 0.00 | 0 | 548 | |||||
2819 | GRENOUILLAT Suzanne | V | 5A | 2082 | 0.00 | 0 | 468 | |||||
2985 | NORBERT Eva | D | 5A | 2058 | 0.00 | 0 | 402 | |||||
3093 | AURELLE Marylène | V | 5B | 2040 | 0.00 | 0 | 359 | |||||
3702 | TARDY Daniel | D | 4C | 1922 | 0.00 | 0 | 115 | |||||
3770 | COLOMBIER Régine | D | 5B | 1892 | 0.00 | 0 | 88 | |||||
3949 | JEAN-MARIUS Franck | S | 4D | 1657 | 0.00 | 0 | 16 |
Guylaine termine 3e S4 de France, Elle est qualifiée pour la finale à Tours à Pâques. | |||||||||
Geneviève | engrange une multitude de PP4 : bravo ! | ||||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire