Classement scratch
211 N1 à N3 - 1074 N4 - 1469 N5 - 598 N6 - 82 N7
PLACE | JOUEUR | CAT | SÉRIE | SC | PP4 | POINTS | ||
673 | TARDY Daniel | D | 4C | 1584 | 307 | 553 | ||
884 | MICHEL Jacqueline | D | 5A | 1557 | 201 | 511 | ||
960 | TREUTENAERE Geneviève | V | 5D | 1549 | 163 | 496 | ||
1411 | NORBERT Eva | D | 5A | 1499 | 0 | 405 | ||
1518 | ARSAC Lucienne | V | 5C | 1489 | 0 | 384 | ||
1569 | MONTOYA Nicole | V | 5A | 1481 | 0 | 374 | ||
1772 | GRENOUILLAT Suzanne | V | 5A | 1458 | 0 | 333 | ||
2607 | OTT Christine | S | 6A | 1339 | 0 | 166 | ||
2859 | JEAN-MARIUS Franck | S | 4D | 1284 | 0 | 116 | ||
2902 | SCAPPATICCI Brigitte | S | 6B | 1274 | 0 | 107 | ||
3372 | VILLANUEVA Nicole | V | 6A | 988 | 0 | 13 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire