Place
| Joueur | Série | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Points | ||||||||||
24 résultats pour le club L30 (Vourles)
| ||||||||||||||||
| 13 | POULAT Rémy | S | 1A | 86.52% | 100.00% | 100.00% | 1271 | 600 | ||||||||
| 184 | GELINEAU Jean | S | 2A | 0.00 | 63.85% | 100.00% | 1186 | 583 | ||||||||
| 253 | FOLLIOT Jean-Pierre | V | 3A | 0.00 | 37.31% | 100.00% | 1151 | 576 | ||||||||
| 261 | GELINEAU Sylvie | S | 2B | 0.00 | 34.23% | 100.00% | 1147 | 575 | ||||||||
| 373 | STIEBER Jean | D | 2B | 0.00 | 0.00 | 94.52% | 1091 | 564 | ||||||||
| 591 | POULAT Guylaine | S | 3B | 0.00 | 0.00 | 42.62% | 982 | 542 | ||||||||
| 1081 | JEAN-MARIUS Franck | S | 4D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 737 | 493 | ||||||||
| 1359 | AURELLE Marylène | V | 5A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598 | 466 | ||||||||
| 1433 | MOURIER Josiane | V | 3B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561 | 458 | ||||||||
| 2286 | MONTOYA Nicole | V | 5B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135 | 373 | ||||||||
| 2326 | MICHEL Jacqueline | D | 5B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115 | 369 | ||||||||
| 2626 | RENAULT Michèle | D | 5A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 339 | ||||||||
| 3046 | ARSAC Lucienne | V | 5C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 297 | ||||||||
| 3203 | TARDY Daniel | D | 4A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 281 | ||||||||
| 3757 | TREUTENAERE Geneviève | V | 4D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 226 | ||||||||
| 4212 | GRENOUILLAT Suzanne | V | 5A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 180 | ||||||||
| 4295 | DUMAINE Jean-Paul | V | 6A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 172 | ||||||||
| 5038 | JEAN-MARIUS Marie | V | 5B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 98 | ||||||||
| 5326 | OTT Christine | S | 5D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 69 | ||||||||
| 5526 | VILLANUEVA Nicole | V | 6A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 49 | ||||||||
| 5678 | SCAPPATICCI Brigitte | V | 6B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 34 | ||||||||
| 5742 | GOURGEON Simone | S | 6B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 27 | ||||||||
| 5748 | DESCOMBE Martine | S | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 27 | ||||||||
| 5867 | MAHIN Denise | V | 6B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 15 | ||||||||
Excellentes performances de Rémy, Jean-PierreF, Guylaine, Franck, Marylène, Nicole, Jacqueline, Jean-Paul, NicoleV et Martine.
Championnat régional à Beynost le 19 février 17
Place
| Joueur | Série | %S3 | PP4 | Points | |||||
8 résultats pour le club L30 (Vourles)
| |||||||||
| 14 | FOLLIOT Jean-Pierre | V | 3A | 100.00% | 93 | 402 | |||
| 31 | POULAT Guylaine | S | 3B | 39.29% | 76 | 368 | |||
| 67 | ROSSIGNOL Mireille | S | 4B | 0.00 | 40 | 296 | |||
| 88 | JEAN-MARIUS Franck | S | 4D | 0.00 | 19 | 254 | |||
| 99 | MALFOIS Marie-France | D | 4C | 0.00 | 8 | 232 | |||
| 106 | TARDY Daniel | D | 4A | 0.00 | 1 | 218 | |||
| 128 | MALFOIS Jean-Pierre | D | 5A | 0.00 | 0 | 174 | |||
| 178 | JEAN-MARIUS Marie | V | 5B | 0.00 | 0 | 74 | |||
Excellentes performances de Jean-PierreF qui réalise un duo avec Tiphaine Boiron sur HARAREEN, il se désiste de la Rochelle. Guylaine se qualifie pour la Rochelle, grâce à une excellente partie 3 qui lui fait marquer près de 40 % de Série 3.
Coupe de la Méditerranée à Cannes le 22-23 février 17
| 17 N1 27 N2 | 65 N3 | 279 N4 | 151 N5 | 28 N6 | 3 N7 | |||||||||||||||||||||
| Place | Joueur | Score | Série | |||||||||||||||||||||||
2 résultats pour le club L30 (VOURLES)
| ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | POULAT rémy | 4618 | 1A | |||||||||||||||||||||||
| 21 | DOUILLET eric | 4487 | 1A | |||||||||||||||||||||||
PO de Cannes le 24 février 17
| 20 N1 | 28 N2 | 59 N3 | 212 N4 | 92 N5 | 17 N6 | 3 N7 | |
| Place | Joueur | Score | Série | ||||
3 résultats pour le club L30 (VOURLES)
| |||||||
| 32 | DOUILLET eric | 3337 | 1A | ||||
| 88 | POULAT guylaine | 3172 | 3B | ||||
| 374 | MALFOIS marie-france | (D) | 2606 | 4C | |||
Coupe de Cannes le 25-26 février 17
28 N1...
| 18 | POULAT rémy 1A | ||||||||||
| 29 | DOUILLET eric 1A |
4 scrabbles manqués c'est beaucoup : jOINTOYA -64 (refus de MYOTONIe pour -19), AUDOISE sec pas construit -44, °SELLERIeR° pour CELLERIER analogie avec CENELLIER-SENELLIER, pour +18, résultat OReILLER -59, ASSOIRaS dont je n'étais pas assez certain de l'orthographe ?! pour l'envoyer...-27.Etrangement je reste à la place 18 pour trois parties : mon niveau ce week-end.