29 nov. 2014

Simultané Handicap du 15 novembre 14

Résultats avec handicap : Geneviève a brillé en terminant au-dessus de son niveau moyen, déterminé par sa série actuelle, à hauteur de 36, 18 %. Daniel qui termine en tête du club au scratch a bien joué mais sa progression par rapport à l'ensemble des joueurs de son niveau est plus faible.



PLACE JOUEUR CATÉG SÉRIE SCORE     %                HANDICAP
179 TREUTENAERE Geneviève V 5D 1549 36.18
551 MICHEL Jacqueline D 5A 1557 23.04
570 ARSAC Lucienne V 5C 1489 22.69
1015 TARDY Daniel D 4C 1584 13.93
1171 SCAPPATICCI Brigitte S 6B 1274 10.98
1285 NORBERT Eva D 5A 1499 8.83
1341 OTT Christine S 6A 1339 8.03
1542 MONTOYA Nicole V 5A 1481 4.42
1881 GRENOUILLAT Suzanne V 5A 1458 -1.22
3366 VILLANUEVA Nicole V 6A 988 -52.65
3410 JEAN-MARIUS Franck S 4D 1284 -68.80

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire