28 nov. 2014

Phase 1 du championnat de France 8 nov 14

4116 joueurs de 5e, 6e et 7e série (les nouveaux) : 2622 S5, 3940 S5+S6

Félicitations Geneviève pour ta deuxième année de Scrabble au club !
La barre de qualification a été fixée à 1376 points : 7 joueuses vont en phase 2 le 14 décembre.
Bravo !


PLACE JOUEUR CATÉG SÉRIE SCORE POINTS
211 TREUTENAERE Geneviève V 5D 1548 782
602 AURELLE Marylène V 5B 1496 704
912 NORBERT Eva D 5A 1467 642
1004 MONTOYA Nicole V 5A 1458 624
1114 COLOMBIER Régine D 5B 1450 602
1933 MICHEL Jacqueline D 5A 1388 438
1966 GRENOUILLAT Suzanne V 5A 1386 431
2313 OTT Christine S 6A 1356 362
2426 ARSAC Lucienne V 5C 1346 339
3126 VILLANUEVA Nicole V 6A 1265 199
3968 MAHIN Denise V 6C 961 31



























































Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire